易拉罐底蓋CNC數(shù)控沖床生產(chǎn)線的詳細(xì)技術(shù)參數(shù)介紹
易拉罐底蓋數(shù)控沖床技術(shù)參數(shù)
CNC-C1B | CNC-C1D | CNC-C1W | CNC-C1H | CNC-C2 | |
工作壓力(kn) | 900 | 900 | 900 | 900 | 450 |
行程(mm) | 105 | 105 | 105 | 140 | 100 |
沖程次數(shù)/分 | 200(Φ52-99) | 200(Φ52-99) | 200(Φ52-99) | 80 | 200(Φ52-99) |
150(Φ153) | 150(Φ153) | 150(Φ153) | 80 | 150(Φ153) | |
裝模數(shù) | 7模(Φ52-99) | 7模(Φ52-99) | 7模(Φ52-99) | 1 | 2模(Φ52-99) |
2模(Φ153) | 2模(Φ153) | 2模(Φ153) | 1 | 1模(Φ153) | |
封閉高度(mm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 364 |
封閉高度調(diào)節(jié)量(mm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
板材幅面(mm) | 1150×1150 | 1150×1150 | 1150×1150 | 1100×1100 | 兩模1100×1100 單模1100×960 |
主功率(Kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 5.5 |
總功率(Kw) | 25 | 25 | 30 | 25 | 20 |
主機(jī)重量(T) | 11.8 | 11.8 | 12 | 11.8 | 10 |
外型尺寸(mm) | 8000×6310×3170 | 8000×6310×3170 | 8000×6310×3170 | 8000×6310×3170 | 8000×6310×2700 |
功能簡述 | 主要用于生產(chǎn)底蓋及基礎(chǔ)蓋 | 主要用于生產(chǎn)底蓋及基礎(chǔ)蓋,兩空沖 | 主要用于生產(chǎn)底蓋及基礎(chǔ)蓋,無空沖 | 主要用于生產(chǎn)大罐蓋及化工罐蓋,兩級(jí)傳動(dòng) | 主要用于生產(chǎn)底蓋及、基礎(chǔ)蓋及四旋蓋 |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
13858176802電子郵箱:1064831086@qq.com
工廠地址:杭州余杭工業(yè)園區(qū)
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)萍水西街80號(hào)優(yōu)盤時(shí)代中心4號(hào)樓
業(yè)務(wù)咨詢微信